İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°

SUNTK SUN TEKSTIL

Son Güncelleme
14:26
FİYAT
32,98
DEĞİŞİM
-0.60%
HACİM(TL)
4.396.275,52
Son Güncelleme
14:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,17 -2.18 22.481.218,51 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,67 -1.48 15.627.311,76 14:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,03 0.17 37.057.162,85 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,40 -1.94 8.245.705,10 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,90 -0.13 33.011.967,20 14:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 -0 64.321.511,96 14:27
ADGYO ADRA GMYO 59,70 -0.50 19.316.709,95 14:23
AEFES ANADOLU EFES 19,86 1.43 383.435.982,33 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,49 -0.08 6.263.762,89 14:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 255,25 -0.68 11.824.963,25 14:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,06 0.18 49.059.956,08 14:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,93 -1.03 45.389.135,42 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 1.05 1.648.512,68 14:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 40,38 2.91 256.296.395,88 14:28
AHSGY AHES GMYO 17,09 9.97 24.955.854,05 14:21
AKBNK AKBANK 73,15 1.46 6.808.522.468,30 14:28
AKCNS AKCANSA 223,30 -3.50 104.343.789,00 14:28
AKENR AKENERJI 10,62 -0.65 27.742.418,00 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 1.39 345.302.098,29 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 16,85 -3.88 123.249.356,46 14:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,30 -2.08 230.625.963,48 14:27
AKGRT AKSIGORTA 6,06 0.83 43.224.792,98 14:28
AKHAN AKHAN UN 37,04 -1.28 23.209.058,48 14:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,25 -0.99 4.535.421,35 14:27
AKSA AKSA 11,37 0.26 94.164.450,07 14:28
AKSEN AKSA ENERJI 80,55 0.75 285.748.991,00 14:27
AKSGY AKIS GMYO 9,99 0.60 35.640.249,29 14:28
AKSUE AKSU ENERJI 27,38 1.41 43.181.130,50 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,22 -1.77 6.603.775,49 14:08
ALARK ALARKO HOLDING 117,00 0.34 317.736.466,90 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 9,19 -0.22 26.296.339,08 14:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,18 -1.33 124.663.705,94 14:28
ALCAR ALARKO CARRIER 756,50 6.85 72.257.243,00 14:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,30 1.34 32.401.189,50 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,06 -0.61 24.354.203,66 14:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,76 1.35 49.409.971,74 14:27
ALKA ALKIM KAGIT 8,29 0.85 11.217.821,38 14:28
ALKIM ALKIM KIMYA 16,20 1.31 12.186.342,89 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 479,00 0.74 111.656.693,25 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,61 0.78 591.088.225,23 14:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,07 1.18 202.340.166,09 14:28
ALVES ALVES KABLO 1,08 -10.00 4.461.496,20 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 177,70 -9.98 48.759.636,10 14:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,94 -1.11 3.975.227,47 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,30 0.93 30.743.830,40 14:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,64 1.29 44.187.458,42 14:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,50 -0.49 7.091.162,80 14:28
ARCLK ARCELIK 95,80 0.95 67.268.795,70 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 80,55 -0.19 113.270.594,35 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,78 -0.35 3.658.862,82 14:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,32 -0.39 21.892.646,86 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 182,10 -4.66 184.090.223,30 14:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,98 -0.75 62.671.120,11 14:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,74 -1.69 9.460.199,90 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,53 -1.29 9.113.603,98 14:26
ASELS ASELSAN 397,50 -0.25 4.251.430.848,00 14:28
ASGYO ASCE GMYO 11,29 -0 9.533.532,45 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 292,75 2.63 4.840.667.357,25 14:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,18 -0.33 3.183.738,32 14:26
ATAGY ATA GMYO 10,29 0.98 1.204.681,32 14:26
ATAKP ATAKEY PATATES 40,16 -1.03 8.445.639,24 14:28
ATATP ATP YAZILIM 286,25 -0.43 64.282.512,75 14:27
ATATR ATA TURIZM 14,07 4.61 279.318.337,81 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,40 -0.61 199.490,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,37 2.74 1.093.399,54 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 -3.77 2.205.581,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,51 2.42 16.643.258,03 14:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,92 -0.99 20.759.492,78 14:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 -0.90 20.720.122,93 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,10 0.90 18.314.402,30 14:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,70 -1.01 763.277,99 14:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 425,25 -1.56 16.166.184,50 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 26,84 0.15 35.122.367,08 14:27
AYEN AYEN ENERJI 31,48 -1.50 7.359.728,34 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,50 -1.04 1.302.260,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 329,75 0.30 271.102.019,25 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,65 -1.35 12.546.582,25 14:27
BAGFS BAGFAS 27,88 -3.40 13.609.719,38 14:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 172,50 3.29 124.507.797,30 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 37,70 -0.68 2.901.080,70 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,15 -2.12 1.033.199,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,59 -1.04 127.811.652,31 14:28
BANVT BANVIT 157,10 4.94 24.018.059,50 14:28
BARMA BAREM AMBALAJ 9,90 0.10 2.421.397,56 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,61 0.44 499.281,17 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,38 -0.04 3.571.789,20 14:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,13 -1.67 10.262.201,96 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,34 -1.18 6.735.785,81 14:28
BERA BERA HOLDING 13,99 -0.85 33.273.293,86 14:28
BESLR BESLER GIDA 13,10 0.08 10.137.105,46 14:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,64 -2.54 75.136.909,76 14:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 86,65 -3.72 666.639.941,80 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 22,44 -0.09 8.116.629,76 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,70 0.86 23.246.528,80 14:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,40 -0.20 9.563.348,62 14:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,76 1.95 7.581.639,38 14:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 140,40 3.92 513.448.604,20 14:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 273,75 -1.53 20.006.681,25 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 434,50 1.05 1.694.299.421,75 14:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 -0.34 12.813.832,10 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,90 -1.00 189.859.610,76 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,22 0.84 63.391.419,63 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,56 0.16 3.354.171,82 14:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,83 9.69 966.144.239,07 14:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,58 -2.61 117.596.068,11 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 2,14 -2.73 44.765.137,44 14:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,56 2.90 124.381.038,92 14:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,74 5.01 77.488.070,03 14:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,50 -1.32 26.887.009,70 14:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 -1.10 9.259.836,80 14:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,10 -2.20 71.183.859,88 14:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,95 -1.01 22.329.159,86 14:28
BORSK BOR SEKER 6,49 -2.55 46.865.955,09 14:28
BOSSA BOSSA 6,53 -1.06 4.400.444,51 14:27
BRISA BRISA 77,60 1.24 3.541.421,60 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,20 -1.41 2.896.404,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,75 -1.77 2.463.138,87 14:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,65 -0.18 12.994.350,25 14:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,52 -2.88 119.329.295,32 14:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,51 2.54 1.120.071,53 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 705,00 0.07 469.535.992,00 14:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.715,00 0.70 79.031.483,00 14:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,06 3.96 96.270.445,98 14:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,94 0.51 731.353.260,32 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,82 -0.17 7.645.927,80 14:25
BULGS BULLS GSYO 30,10 -1.31 44.525.423,38 14:28
BURCE BURCELIK 32,44 -2.05 12.606.102,00 14:26
BURVA BURCELIK VANA 615,00 -3.00 6.087.451,50 14:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,30 -7.91 417.305.412,20 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,10 -3.57 8.170.199,10 14:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 -1.48 132.854.773,53 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 -0.80 306.393,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 65,70 1.23 134.563.840,55 14:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,40 -0.13 173.428.004,35 14:27
CELHA CELIK HALAT 26,98 1.05 28.078.537,84 14:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,25 -1.16 19.716.403,48 14:27
CEMTS CEMTAS 8,85 -0.34 3.829.945,44 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,69 1.24 199.106.815,31 14:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,96 6.31 66.883.104,70 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 32,04 -0.93 45.955.587,48 14:28
CIMSA CIMSA 45,46 0.22 86.945.086,40 14:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 165,70 -2.07 1.427.994.594,40 14:28
CLEBI CELEBI 1.460,00 -0.34 10.116.309,00 14:28
CMBTN CIMBETON 1.579,00 2.27 24.149.248,00 14:28
CMENT CIMENTAS 240,00 -0 595.652,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,27 -0.44 7.800.776,69 14:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,80 -0.34 2.829.932,70 14:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 24,56 -1.21 25.632.373,48 14:28
CRFSA CARREFOURSA 260,50 -0.76 204.841.638,25 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,08 0.56 7.504.401,84 14:28
CVKMD CVK MADEN 15,12 -0.53 112.988.349,17 14:28
CWENE CW ENERJI 30,40 -2.00 502.823.627,10 14:28
DAGI DAGI GIYIM 9,15 -2.66 21.758.612,22 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,26 1.98 360.532.764,38 14:27
DARDL DARDANEL 1,58 -0 10.423.819,23 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,92 -8.36 251.701.749,16 14:27
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -1.59 18.755.728,21 14:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,10 -0.94 7.697.000,98 14:27
DERIM DERIMOD 34,64 -1.93 8.635.527,68 14:21
DESA DESA DERI 9,67 -0.72 6.458.902,52 14:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,22 -0.51 3.428.381,38 14:28
DEVA DEVA HOLDING 103,10 -1.90 166.728.270,40 14:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,75 0.06 2.553.247,55 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 32,94 -1.67 1.390.132,34 14:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,69 -2.90 14.418.893,63 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,10 -1.81 563.215,56 13:55
DITAS DITAS BDY 19,21 -3.18 23.468.543,95 14:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,09 0.57 18.969.758,09 14:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,70 0.94 64.509.398,08 14:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,15 -0.49 4.723.732,91 14:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,90 -2.39 16.937.087,33 14:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 164,20 -0.18 52.913.389,70 14:28
DOCO DO-CO 11.175,00 -0.38 9.322.867,50 14:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,78 -0.79 6.816.027,86 14:27
DOFRB DOF ROBOTIK 112,70 -1.05 102.337.163,40 14:28
DOGUB DOGUSAN 65,80 3.62 31.308.820,05 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,86 1.02 144.953.326,02 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,28 -0.09 3.802.026,16 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.422,00 0.50 1.002.473.189,00 14:28
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 -3.36 50.372.939,90 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,17 -0.58 2.700.394,94 14:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,04 -0.79 7.968.791,04 14:27
DYOBY DYO BOYA 13,22 -0.53 8.064.713,67 14:21
DZGYO DENIZ GMYO 7,75 -1.77 15.149.088,68 14:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,50 -0.37 9.584.792,75 14:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,30 0.98 406.931.625,90 14:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,38 3.03 149.515.427,02 14:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,50 0.49 31.253.496,25 14:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,44 0.06 27.785.301,50 14:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,92 0.62 12.596.745,72 14:27
EFOR EFOR YATIRIM 19,23 2.29 674.380.281,70 14:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.877,50 7.25 165.293.335,00 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,76 -1.30 88.906.850,06 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 10,26 -10.00 240.405.069,94 14:28
EGGUB EGE GUBRE 112,10 0.09 35.098.013,90 14:28
EGPRO EGE PROFIL 37,50 -0.21 10.194.061,32 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,00 0.33 1.277.368,25 14:19
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 44,50 -0 183.167.583,68 14:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,94 0.67 2.444.343.111,40 14:28
EKIM EKIM TURIZM 17,98 0.73 187.738.140,35 14:28
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 3.14 1.039.750,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,81 -1.84 23.255.269,10 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 -1.59 6.891.200,23 14:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 25,86 -0.54 12.970.576,60 14:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,93 -0.77 20.053.890,39 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 -1.94 446.858,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 62,65 -3.62 188.022.746,85 14:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,90 -1.69 32.519.992,53 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 11,89 3.66 390.323.358,71 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,10 0.09 158.695.247,40 14:28
ENKAI ENKA INSAAT 89,95 0.22 342.106.776,65 14:28
ENPRA ENPARA BANK 54,30 -0 1.202.962,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,42 -3.49 51.181.370,46 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,35 -1.36 22.499.259,11 14:27
EPLAS EGEPLAST 6,06 8.21 66.455.252,87 14:28
ERBOS ERBOSAN 147,80 -0.40 1.650.194,50 14:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 44,82 0.04 15.614.418,68 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,30 0.82 1.541.116.410,82 14:28
ERSU ERSU GIDA 22,10 -2.21 4.465.535,48 14:17
ESCAR ESCAR FILO 43,22 0.37 9.271.861,80 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,18 -0.58 32.375.591,56 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,48 -0.85 66.324.134,23 14:28
ETILR ETILER GIDA 6,40 -1.54 28.875.708,46 14:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,73 -5.31 6.038.883,48 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,90 -1.00 2.297.191,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,90 1.09 5.412.296,69 14:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 71,40 -0.35 472.851.514,75 14:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,96 0.25 65.682.114,68 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,87 2.31 1.523.177,76 14:27
EYGYO EYG GMYO 2,70 -0.74 10.719.296,60 14:25
FADE FADE GIDA 15,29 -0.65 6.683.861,94 14:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,95 -0 221.535.951,11 14:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,50 3.73 10.107.425,63 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,25 0.69 4.601.894,50 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 -1.71 24.623.458,02 14:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,47 -0.68 9.561.350,08 14:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 115,30 -2.45 51.387.195,80 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,28 -6.94 69.900.115,90 14:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,60 -1.62 18.594.333,06 14:26
FROTO FORD OTOSAN 82,55 0.79 706.531.755,50 14:28
FZLGY FUZUL GMYO 9,50 3.94 433.059.589,92 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 135,20 1.35 2.088.217.408,40 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,70 0.07 17.245.399,22 14:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 267,00 6.80 2.441.755,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 -0.35 9.215.220,48 14:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,28 -0.29 3.240.785,94 14:27
GENIL GEN ILAC 11,99 0.42 322.734.855,20 14:27
GENKM GENTAS KIMYA 11,32 -4.95 229.298.676,81 14:28
GENTS GENTAS 5,13 -0.97 14.631.391,07 14:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,78 -2.18 58.876.851,34 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,85 -1.22 346.255.770,30 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,45 -2.79 151.980.134,65 14:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,48 0.97 338.210,62 14:02
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,80 -2.40 29.336.674,15 14:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,70 -0.35 212.575.190,60 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 -0.98 5.820.807,78 14:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,76 0.30 7.112.225,56 14:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,00 0.29 24.596.216,72 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 18,01 0.78 39.855.726,85 14:27
GOLDA GOLDA GIDA 12,32 -1.28 95.395.303,78 14:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 295,75 -0.08 9.768.486,00 14:28
GOODY GOOD-YEAR 2,70 -0.74 15.367.432,76 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,58 5.95 51.830.754,26 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,62 9.93 15.274.007,89 14:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 297,00 -0.50 31.700.274,25 14:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 227,50 3.69 341.068.134,00 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,22 0.46 19.693.772,11 14:28
GSDHO GSD HOLDING 4,65 -0.64 9.795.928,56 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 0.98 26.238.740,32 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,00 -0.10 425.126.191,00 14:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 905,50 -9.99 376.260.011,50 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,02 -0.52 25.231.055,78 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,92 -0.16 20.405.183,78 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 49,94 -0.22 1.589.294.871,05 14:28
HATEK HATAY TEKSTIL 13,60 2.41 24.049.258,57 14:27
HATSN HATSAN GEMI 65,85 -2.88 147.289.346,55 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,26 -4.24 77.511.986,46 14:28
HEDEF HEDEF HOLDING 32,72 -9.96 970.529.630,26 14:28
HEKTS HEKTAS 2,85 -1.38 477.474.089,29 14:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,57 -0.16 26.779.995,91 14:28
HLGYO HALK GMYO 4,45 -2.20 97.666.814,92 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,70 1.23 25.418.268,30 14:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,15 -1.04 78.522.507,55 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,82 -1.36 8.788.885,18 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,38 -2.06 1.877.878,11 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 -1.72 201.116.707,83 14:27
HURGZ HURRIYET GZT. 8,41 5.39 74.327.899,25 14:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,24 0.58 8.493.171,63 14:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,88 -1.52 16.977.359,39 14:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,95 0.34 3.937.297,56 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 226,10 0.27 131.380.332,50 14:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,58 -1.82 24.222.246,41 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,94 -0.51 593.657,82 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 -0 5.052.071,96 14:11
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 -0.94 12.908.042,29 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0.63 14.189.982,40 14:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -1.64 1.338.795,14 14:22
IMASM IMAS MAKINA 2,32 -0.85 18.347.767,34 14:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,83 -0 21.751.086,11 14:27
INFO INFO YATIRIM 4,90 -4.85 130.473.602,28 14:22
INGRM INGRAM BILISIM 370,75 -0.60 16.347.110,25 14:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 224,00 -1.58 945.008,20 13:55
INTEM INTEMA 244,90 -1.09 3.666.119,90 14:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 66,25 -0.38 744.458.057,45 14:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,79 -0.59 7.441.555,95 14:26
INVES INVESTCO HOLDING 777,00 0.26 6.555.117,50 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,80 -0.95 913.931,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 472.997,50 -5.40 1.418.992,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,88 1.02 5.291.845.761,35 14:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,15 -0.66 63.336.453,30 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,23 -0.10 7.838.647,67 14:28
ISGSY IS GIRISIM 15,80 -0.82 19.820.286,46 14:27
ISGYO IS GMYO 23,76 -1.08 15.063.664,80 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,02 -0 82.770.895,23 14:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,78 -0.28 52.944.207,18 14:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,88 -0.86 4.353.610,94 14:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 88,95 -3.47 100.564.189,85 14:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,48 0.27 717.766,10 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,03 -1.26 38.726.598,34 14:27
IZFAS IZMIR FIRCA 52,15 -9.93 151.856.563,15 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,96 -0.29 2.265.494,18 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,60 7.72 71.374.205,10 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,69 -4.41 342.019.945,12 14:28
KAPLM KAPLAMIN 365,00 -1.08 17.434.514,00 14:27
KARCL KARDEMIR CELIK 197,30 -2.33 290.906.715,50 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,13 -0.73 23.053.135,02 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,24 -7.69 650.616.270,68 14:28
KARTN KARTONSAN 157,00 0.32 44.135.547,90 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 -1.06 57.202.273,82 14:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,07 -0 9.327.097,29 14:23
KBORU KUZEY BORU 18,17 -1.25 55.419.115,19 14:27
KCAER KOCAER CELIK 13,96 -1.69 60.697.348,08 14:27
KCHOL KOC HOLDING 225,60 0.58 2.414.505.828,70 14:28
KENT KENT GIDA 326,50 -4.25 890.200,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,88 9.90 8.303.474,39 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,05 -0.98 8.213.336,46 14:28
KGYO KORAY GMYO 11,41 3.63 134.732.003,03 14:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,00 0.15 2.619.139,09 14:26
KLGYO KILER GMYO 4,80 -0 9.736.744,14 14:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,60 -0.37 14.585.874,32 14:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,00 -1.06 8.312.404,20 14:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,83 -0.67 840.853,94 13:55
KLRHO KILER HOLDING 61,10 -1.61 33.558.935,55 14:28
KLSER KALESERAMIK 23,34 -0.17 8.887.152,76 14:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 16,49 1.04 49.248.464,16 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,40 -2.12 148.016.471,10 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,62 -0.85 19.348.048,16 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,25 0.33 10.187.197,02 14:26
KOCMT KOC METALURJI 3,86 -0.77 86.010.241,53 14:28
KONKA KONYA KAGIT 9,32 -2.10 16.753.662,14 14:27
