İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°

SOKM SOK MARKETLER TICARET

Son Güncelleme
16:29
FİYAT
52,70
DEĞİŞİM
-1,13%
HACİM(TL)
230.512.765,90
Son Güncelleme
16:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,70 0,31 117.181.408,30 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,94 -0,68 35.828.865,04 16:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,59 -1,02 90.033.286,29 16:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,40 4,72 42.965.913,20 16:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,66 -0,26 43.422.600,26 16:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,90 -2,17 99.403.743,09 16:29
ADGYO ADRA GMYO 51,10 0,20 21.262.748,55 16:24
AEFES ANADOLU EFES 22,06 4,25 940.692.231,88 16:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,85 -0,54 10.310.866,36 16:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,60 0,49 38.719.670,90 16:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,06 -0,11 90.121.053,42 16:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,52 -1,56 54.902.284,07 16:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,00 -2,32 1.341.496,47 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,46 1,14 65.506.662,04 16:29
AHSGY AHES GMYO 20,90 1,95 46.995.059,20 16:29
AKBNK AKBANK 66,55 -0,45 5.197.193.535,20 16:29
AKCNS AKCANSA 238,30 -0,33 43.907.128,10 16:29
AKENR AKENERJI 10,69 -1,11 42.357.145,43 16:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,36 11.052.152,32 16:29
AKFIS AKFEN INSAAT 90,50 0,39 242.359.477,00 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,36 -3,12 569.562.057,48 16:29
AKGRT AKSIGORTA 7,14 1,13 83.696.645,22 16:29
AKHAN AKHAN UN 45,18 9,39 370.902.443,66 16:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,00 -2,47 6.075.388,70 16:28
AKSA AKSA 12,12 -3,73 217.187.126,91 16:29
AKSEN AKSA ENERJI 105,20 -0,75 609.873.096,50 16:29
AKSGY AKIS GMYO 9,53 -1,35 34.636.855,27 16:27
AKSUE AKSU ENERJI 45,16 -2,71 38.056.957,52 16:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,41 -0,82 1.914.402,83 16:23
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 -0,81 346.088.241,10 16:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,15 0,62 65.255.391,51 16:29
ALCAR ALARKO CARRIER 887,50 -2,10 60.462.925,50 16:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 160,00 1,07 29.159.196,70 16:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,06 0,13 178.633.435,86 16:29
ALGYO ALARKO GMYO 3,70 -2,63 130.932.115,02 16:29
ALKA ALKIM KAGIT 9,08 -3,20 40.447.067,60 16:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,48 -0,06 16.742.589,95 16:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 403,50 0,62 407.473.635,75 16:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,74 2,37 652.479.874,93 16:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,60 -1,37 996.101.001,40 16:29
ALVES ALVES KABLO 2,45 1,24 92.054.057,17 16:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 97,00 -3,19 310.006.700,05 16:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 -0,58 14.273.382,10 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 -0,49 79.224.233,60 16:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,40 -1,86 107.535.062,70 16:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,10 -0,49 13.881.016,90 16:29
ARCLK ARCELIK 99,10 0,66 92.850.646,65 16:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,50 2,89 244.278.435,10 16:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,44 -1,13 15.893.296,40 16:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,26 -0,13 89.321.285,30 16:29
ARMGD ARMADA GIDA 197,50 -2,23 263.564.746,20 16:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 1,69 99.741.818,91 16:29
ARTMS ARTEMIS HALI 42,00 0,19 27.440.791,76 16:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,87 -0,53 11.010.202,20 16:29
ASELS ASELSAN 362,50 2,26 10.769.391.162,00 16:29
ASGYO ASCE GMYO 11,97 -1,07 31.520.741,51 16:29
ASTOR ASTOR ENERJI 301,50 1,77 7.785.107.405,00 16:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 -1,90 9.686.173,75 16:29
ATAGY ATA GMYO 11,52 -1,12 2.433.113,23 16:23
ATAKP ATAKEY PATATES 54,85 0,27 38.241.541,85 16:29
ATATP ATP YAZILIM 242,00 -1,47 232.755.332,35 16:29
ATATR ATA TURIZM 15,50 -2,94 304.484.009,71 16:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 122,60 -4,52 445.430,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,64 -6,94 4.414.444,95 16:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 116,70 -1,93 4.123.024,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,96 9,98 33.208.005,71 16:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,72 -2,63 112.926.374,24 16:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,03 -2,18 14.104.588,60 16:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,05 -0,66 31.313.132,95 16:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,25 -1,99 3.558.764,91 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,25 -1,25 31.520.316,75 16:29
AYDEM AYDEM ENERJI 27,12 -4,44 59.957.990,90 16:29
AYEN AYEN ENERJI 36,72 -0,05 50.534.708,46 16:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,88 -0,31 1.145.099,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 275,25 -0,90 459.850.889,00 16:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,60 -2,13 12.836.553,92 16:28
BAGFS BAGFAS 25,00 0,40 15.630.405,76 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 119,10 2,58 118.823.008,00 16:29
BAKAB BAK AMBALAJ 51,95 0,68 19.164.422,10 16:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 -3,31 582.899,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,88 -1,98 935.042.809,89 16:29
BANVT BANVIT 158,50 -0,94 17.445.534,60 16:29
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 64.888.676,10 16:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -2,07 789.707,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,66 -1,00 5.862.500,98 16:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,74 2,82 83.262.237,76 16:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,80 -1,04 17.525.911,51 16:29
BERA BERA HOLDING 13,86 -1,00 144.770.128,57 16:29
BESLR BESLER GIDA 13,05 -2,83 20.457.620,93 16:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,64 -2,77 808.465.087,16 16:29
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,30 -4,16 2.803.262.255,00 16:29
BEYAZ BEYAZ FILO 23,86 -0,67 6.172.604,44 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,60 0,23 10.150.674,60 16:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,94 9,97 75.330.265,02 16:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,18 9,45 119.466.932,67 16:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 117,30 9,12 619.851.060,90 16:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 312,25 0,73 258.466.272,75 16:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,25 -1,69 3.774.635.358,25 16:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,50 1,16 77.204.152,20 16:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,85 0,56 410.782.058,79 16:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,43 -0,80 69.401.889,47 16:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,02 -1,03 5.046.448,34 16:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,80 -2,70 216.467.444,47 16:29
BLCYT BILICI YATIRIM 21,06 2,13 34.983.519,36 16:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,72 -1,68 25.580.136,56 16:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,37 -2,27 25.051.618,04 16:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,98 0,40 51.890.833,10 16:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,13 -0,97 8.528.076,82 16:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,33 0,42 112.629.571,94 16:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,00 -2,12 25.655.426,92 16:29
BORSK BOR SEKER 5,89 -0,17 16.924.444,11 16:29
BOSSA BOSSA 7,21 0,42 107.097.394,92 16:28
BRISA BRISA 82,00 -1,86 14.879.874,85 16:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -1,23 1.957.800,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,57 -1,05 1.760.047,21 16:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,70 1,29 21.101.587,25 16:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,51 -2,48 57.897.558,22 16:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 0,00 3.052.494,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 559,50 1,73 750.216.853,50 16:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.816,00 0,33 57.044.355,00 16:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,30 -4,13 81.618.205,98 16:29
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,24 -2,60 194.873.887,28 16:29
BUCIM BURSA CIMENTO 5,35 -0,56 7.320.873,68 16:27
BULGS BULLS GSYO 38,74 -1,53 46.596.679,02 16:29
BURCE BURCELIK 40,70 -0,97 51.734.182,02 16:29
BURVA BURCELIK VANA 835,00 -0,60 7.143.207,00 16:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,00 -1,16 35.037.503,50 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,00 -0,61 15.237.464,04 16:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 -0,78 161.304.079,64 16:29
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 0,00 770.192,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,88 -1,36 98.328.093,56 16:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,85 1,10 397.377.568,30 16:29
CELHA CELIK HALAT 24,98 -0,08 32.171.855,68 16:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,19 -0,24 29.890.755,20 16:29
CEMTS CEMTAS 9,29 -0,75 5.748.659,31 16:28
CEMZY CEM ZEYTIN 12,81 -3,03 168.318.189,34 16:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,60 0,82 25.315.805,96 16:29
CGCAM CAGDAS CAM 45,26 -0,96 122.099.477,14 16:29
CIMSA CIMSA 50,25 0,78 443.162.499,18 16:29
CLEBI CELEBI 1.515,00 -0,20 18.217.537,00 16:29
CMBTN CIMBETON 1.600,00 0,63 18.308.631,00 16:29
CMENT CIMENTAS 290,00 -1,44 658.233,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,51 -0,79 13.547.946,09 16:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,80 0,08 2.907.312,20 16:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,80 0,91 39.477.330,84 16:27
CRFSA CARREFOURSA 158,30 0,06 71.169.714,40 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,20 -2,70 30.421.562,40 16:29
CVKMD CVK MADEN 37,52 2,79 719.584.158,46 16:29
CWENE CW ENERJI 40,70 1,45 1.640.502.594,36 16:29
DAGI DAGI GIYIM 9,64 -0,82 162.518.278,69 16:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,78 -0,10 2.038.381.486,37 16:29
DARDL DARDANEL 1,90 -3,06 48.327.960,02 16:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,11 -0,57 80.918.675,81 16:29
DENGE DENGE HOLDING 2,40 -0,83 28.833.092,94 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,38 -1,47 17.836.327,94 16:28
DERIM DERIMOD 35,74 -1,33 9.760.807,74 16:29
DESA DESA DERI 10,33 -0,58 7.492.401,04 16:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,05 9,94 36.014.419,90 16:26
DEVA DEVA HOLDING 75,70 0,93 28.878.025,00 16:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,80 -1,69 21.962.572,20 16:28
DGGYO DOGUS GMYO 38,52 1,37 3.854.880,24 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,89 -1,00 24.982.036,05 16:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,14 4,14 506.942,92 13:55
DITAS DITAS BDY 21,70 -8,82 99.135.062,72 16:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,17 25.771.705,08 16:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,97 -0,77 280.464.449,86 16:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,46 30.877.618,94 16:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 0,30 9.809.544,16 16:22
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,00 0,54 118.092.735,40 16:29
DOCO DO-CO 10.952,50 0,53 17.853.990,00 16:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,12 -1,18 7.132.939,76 16:28
DOFRB DOF ROBOTIK 156,70 1,10 485.480.667,50 16:29
DOGUB DOGUSAN 88,75 -3,85 17.938.702,75 16:28
DOHOL DOGAN HOLDING 20,80 -4,06 332.750.286,04 16:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,18 -0,94 5.450.962,54 16:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.044,00 -10,00 7.619.003.364,00 16:29
DUNYH DUNYA HOLDING 150,80 3,93 123.440.968,20 16:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,09 -0,59 2.809.217,05 16:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,99 -1,91 24.405.463,49 16:29
DYOBY DYO BOYA 13,34 -0,52 14.814.666,08 16:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,06 -1,59 6.320.040,87 16:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,40 2,95 47.876.097,65 16:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,50 -0,68 182.206.119,65 16:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,86 2,57 360.689.127,80 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,75 2,70 99.344.961,50 16:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,39 8,63 118.084.048,58 16:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,80 -1,82 20.821.365,26 16:27
EFOR EFOR YATIRIM 19,45 9,52 1.520.306.453,68 16:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.525,00 -0,50 35.581.615,00 16:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,86 1,11 35.986.205,20 16:28
EGEPO NASMED EGEPOL 19,36 -2,81 59.567.327,65 16:29
EGGUB EGE GUBRE 101,60 1,85 45.621.164,55 16:29
EGPRO EGE PROFIL 36,64 -0,38 26.665.387,06 16:29
EGSER EGE SERAMIK 3,01 3,79 22.562.002,63 16:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,55 -2,69 927.555.492,00 16:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,92 -1,39 2.206.641.776,42 16:29
EKIM EKIM TURIZM 22,76 0,26 751.714.712,92 16:29
EKIZ EKIZ KIMYA 66,90 -0,74 387.116,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,15 0,00 66.508.502,52 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,95 -1,97 50.952.205,66 16:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,66 -1,06 30.595.775,72 16:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,92 -1,97 115.983.491,28 16:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,00 -0,13 476.436,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 56,55 -3,83 412.334.157,30 16:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,08 -3,01 47.331.748,12 16:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 0,00 174.560.282,16 16:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,70 -0,09 280.604.810,10 16:29
ENKAI ENKA INSAAT 91,60 2,12 792.979.703,40 16:28
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,00 2.388.984,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,21 -10,00 903.866.580,70 16:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,61 -1,71 69.086.276,49 16:29
EPLAS EGEPLAST 5,42 -0,37 11.350.394,14 16:29
ERBOS ERBOSAN 165,90 -1,25 6.106.848,30 16:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,58 -0,24 15.637.538,38 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,70 -2,06 3.973.115.427,90 16:29
ERSU ERSU GIDA 24,50 2,94 9.823.025,24 16:29
ESCAR ESCAR FILO 48,80 -0,73 36.904.216,78 16:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,39 0,56 93.434.699,82 16:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,50 -0,57 83.122.046,88 16:29
ETILR ETILER GIDA 6,53 1,56 73.990.039,99 16:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,09 -1,21 6.644.470,25 16:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,29 1.789.911,55 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,99 -1,22 17.117.070,83 16:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 104,40 8,75 4.366.724.892,70 16:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,14 1,22 174.878.077,45 16:29
EUYO EURO YAT. ORT. 4,94 0,61 1.160.433,72 16:29
EYGYO EYG GMYO 2,61 -4,74 21.461.930,62 16:29
FADE FADE GIDA 15,87 -3,00 36.536.588,49 16:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 -0,93 209.478.309,45 16:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,16 -1,74 7.497.775,67 16:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,25 -0,60 6.518.450,00 16:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,20 -0,76 95.079.272,16 16:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,95 -1,02 28.620.431,41 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 105,90 -3,29 118.652.555,70 16:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,09 -2,79 35.101.269,52 16:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,46 -2,42 53.352.241,52 16:29
FROTO FORD OTOSAN 81,25 -1,69 1.424.163.594,50 16:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,00 2,19 253.004.731,05 16:29
GARAN GARANTI BANKASI 124,50 0,16 2.423.815.431,50 16:29
GARFA GARANTI FAKTORING 29,84 0,00 127.590.357,92 16:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 -0,24 5.256.641,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,05 3,37 299.137.768,42 16:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,94 -0,20 9.167.850,90 16:27
GENIL GEN ILAC 9,05 -0,33 119.498.420,37 16:29
GENKM GENTAS KIMYA 12,26 -0,65 110.639.881,53 16:29
GENTS GENTAS 6,17 1,65 55.774.646,10 16:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,62 -0,49 183.648.576,44 16:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87,50 -0,91 3.413.022.627,65 16:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,25 -0,73 48.135.313,85 16:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,21 -2,15 2.119.008,93 16:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,55 -0,80 14.428.991,40 16:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,30 0,31 560.028.158,40 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 0,66 19.844.385,58 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,36 0,81 27.248.384,64 16:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,76 9,69 401.205.318,32 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 24,52 -1,92 126.650.983,04 16:29
GOLDA GOLDA GIDA 17,73 -9,95 200.860.189,94 16:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,25 -0,24 12.523.406,50 16:24
GOODY GOOD-YEAR 2,67 -0,37 20.962.335,47 16:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,92 -0,95 38.102.326,60 16:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,85 0,19 4.379.202,74 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,50 0,47 56.857.942,50 16:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,50 -1,97 174.108.873,40 16:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,20 -0,98 72.334.678,25 16:29
GSDHO GSD HOLDING 5,54 -1,77 44.740.529,18 16:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 -0,98 122.464.283,02 16:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 415,25 1,22 863.753.507,25 16:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.150,00 0,00 365.193.467,00 16:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 0,82 78.242.003,04 16:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,45 9,95 223.490.243,15 16:29
HALKB T. HALK BANKASI 37,34 -0,43 1.131.447.049,14 16:29
HATEK HATAY TEKSTIL 14,87 -1,13 7.773.440,09 16:29
HATSN HATSAN GEMI 57,30 -1,72 98.715.751,65 16:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 9,73 427.972.671,19 16:29
HEDEF HEDEF HOLDING 229,00 6,76 460.961.564,90 16:29
HEKTS HEKTAS 3,00 -0,66 642.727.943,12 16:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,56 -0,75 19.232.825,76 16:29
HLGYO HALK GMYO 5,53 -0,18 36.867.104,72 16:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,10 -2,00 54.942.440,05 16:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,40 0,10 133.177.517,10 16:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,40 -0,76 22.719.701,94 16:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,79 -1,06 3.140.500,51 16:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 -2,86 125.165.077,25 16:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,04 -0,66 16.197.879,22 16:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,38 -3,12 121.809.473,46 16:29
ICUGS ICU GIRISIM 6,30 9,95 267.116.335,84 16:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,43 -1,77 5.075.403,02 16:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,60 -0,56 896.649.003,80 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 56,35 -1,23 58.932.172,05 16:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 -0,98 818.907,27 16:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 6.417.077,99 16:28
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 -0,91 30.838.038,43 16:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,68 -0,59 28.371.201,78 16:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,32 -0,75 1.481.087,12 16:28
IMASM IMAS MAKINA 2,81 -0,35 26.280.830,01 16:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,04 -1,87 41.663.992,25 16:29
INFO INFO YATIRIM 6,13 3,37 94.003.463,11 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 396,25 -0,50 10.161.583,25 16:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,50 5,44 2.088.447,00 13:55
INTEM INTEMA 263,00 -2,41 9.252.246,00 16:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,96 0,38 90.772.612,58 16:29
INVES INVESTCO HOLDING 651,00 -2,33 18.757.073,50 16:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,50 -0,44 1.015.478,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.995,00 0,00 1.559.980,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,98 -1,52 6.859.345.237,98 16:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,20 -0,35 77.287.931,45 16:29
ISFIN IS FIN.KIR. 19,44 -1,07 17.882.439,67 16:26
ISGSY IS GIRISIM 17,97 -1,10 55.506.786,63 16:29
ISGYO IS GMYO 26,10 -3,69 131.988.085,50 16:29
ISKPL ISIK PLASTIK 8,92 5,94 999.009.992,54 16:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,60 -0,27 161.208.365,26 16:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 -0,98 2.624.530,52 16:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 33,28 9,98 1.455.967.902,20 16:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 -0,51 3.703.586,96 16:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,40 0,53 221.273.430,82 16:29
IZFAS IZMIR FIRCA 61,90 1,73 156.424.522,75 16:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,35 -1,60 12.193.942,50 16:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,69 3,68 459.373.587,22 16:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,65 -0,89 24.464.300,08 16:29
KAPLM KAPLAMIN 482,00 1,26 90.308.681,50 16:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,10 -1,56 110.995.453,47 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,79 -0,83 77.638.856,11 16:29
KARTN KARTONSAN 212,30 -1,30 278.891.044,40 16:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 0,00 140.390.811,36 16:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,07 0,00 25.769.465,47 16:27
KBORU KUZEY BORU 26,60 1,29 94.185.817,70 16:29
KCAER KOCAER CELIK 13,82 0,00 153.597.962,49 16:29
KCHOL KOC HOLDING 200,60 0,40 3.660.713.208,30 16:29
KENT KENT GIDA 356,00 0,28 708.260,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,60 0,00 2.386.664,58 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 -0,11 29.059.923,51 16:29
KGYO KORAY GMYO 9,65 1,26 149.006.505,18 16:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,03 -1,18 17.337.987,68 16:27
KLGYO KILER GMYO 4,76 -2,66 55.023.319,86 16:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,98 -0,44 40.921.755,92 16:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,96 0,13 16.213.487,88 16:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,81 -1,78 2.510.456,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 80,95 -2,59 139.256.038,10 16:29
KLSER KALESERAMIK 25,80 -0,08 23.791.957,56 16:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,97 0,13 16.983.368,10 16:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 0,49 106.494.358,20 16:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,51 -0,61 43.050.811,04 16:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,97 -0,75 16.720.087,28 16:28
KOCMT KOC METALURJI 4,58 9,83 400.296.583,29 16:29
KONKA KONYA KAGIT 13,25 -3,21 30.349.642,70 16:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,76 -0,42 73.074.182,38 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.782,50 -0,85 20.061.167,50 16:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,48 -1,97 72.195.744,43 16:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,50 -5,83 108.467.149,25 16:29
