İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°

ADESE ADESE GAYRIMENKUL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,17
DEĞİŞİM
4,46%
HACİM(TL)
909.858.747,69
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,19 6,37 329.477.995,15 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 35,06 0,40 76.091.336,40 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,12 0,19 1.552.372.704,20 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,20 7,04 90.381.958,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,18 0,43 141.710.335,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,17 4,46 909.858.747,69 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,30 1,34 66.525.156,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,42 4,52 1.500.316.870,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,32 1,99 84.637.623,78 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,30 0,85 100.774.599,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,04 3,96 257.426.842,70 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 9,86 901.023.479,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,60 3,49 3.338.508,91 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,34 1,69 220.596.932,02 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,09 1,92 44.575.149,23 18:10
AKBNK AKBANK 83,55 6,98 13.834.492.749,80 18:10
AKCNS AKCANSA 214,80 7,45 424.959.263,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,14 1,91 82.459.605,92 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 3,58 93.635.530,62 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 49,16 9,24 299.562.003,18 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,46 -0,92 419.481.407,74 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,58 3,27 109.461.051,71 18:10
AKHAN AKHAN UN 29,06 -0,82 257.762.510,08 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 282,50 -2,59 36.774.150,00 18:10
AKSA AKSA 10,95 2,34 240.154.330,99 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 80,10 -1,60 845.034.600,25 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,53 0,32 133.386.431,86 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,00 -0,38 148.076.044,80 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 1,89 8.483.516,47 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,55 2,52 697.124.340,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,21 3,14 598.279.089,74 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 829,00 2,98 147.353.363,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,50 0,70 48.234.285,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,04 3,78 94.012.274,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,42 3,63 336.267.141,91 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,70 4,09 144.012.259,22 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,36 1,31 41.009.648,44 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 450,00 0,67 767.599.902,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,88 3,02 1.635.398.119,95 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,96 -0,06 474.879.210,72 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,83 1,86 421.577.668,99 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 34,80 9,99 91.160.061,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,24 2,00 18.794.526,99 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,80 2,80 164.305.557,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,34 1,80 165.314.929,28 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,30 2,58 42.219.555,30 18:10
ARCLK ARCELIK 118,70 2,33 332.284.042,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,18 0,38 141.344.887,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,12 1,01 57.710.943,38 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,84 9,98 789.709.954,12 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 147,50 0,61 187.390.367,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,69 4,83 101.483.814,07 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 44,72 -1,50 101.539.354,56 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 -9,94 955.513.000,97 18:10
ASELS ASELSAN 414,00 0,73 8.666.389.983,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,27 2,92 48.261.356,73 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 196,70 2,45 9.713.283.315,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,20 3,04 55.487.251,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,30 3,10 3.781.058,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,10 1,26 45.443.641,95 18:10
ATATP ATP YAZILIM 148,00 3,35 157.577.429,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,70 5,03 2.627.909.216,17 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 -0,52 1.888.719,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,59 0,00 11.859.146,26 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 3,73 1.854.191,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,07 -0,76 36.181.249,57 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,36 3,68 47.956.974,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,33 1,41 47.741.838,01 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 2,45 52.329.334,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,50 -4,97 21.916.142,49 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.232,00 -1,60 215.297.351,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,48 0,41 126.623.551,16 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,60 0,48 70.593.942,62 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,70 1,87 2.533.372,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 269,25 -7,16 258.505.355,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 4,54 226.264.477,17 18:10
BAGFS BAGFAS 34,74 -0,40 69.957.015,82 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,60 -0,49 63.030.808,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 46,04 2,08 30.198.721,94 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,00 0,95 5.465.055,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,89 5,79 301.141.039,20 18:10
BANVT BANVIT 165,50 2,48 39.526.251,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 58,50 1,74 125.669.747,25 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,02 2,88 1.642.281,36 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,15 1,79 28.371.434,15 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,08 0,20 191.360.072,68 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,55 4,12 84.154.611,14 18:10
BERA BERA HOLDING 17,56 1,04 318.302.748,96 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,96 3,10 72.925.617,57 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,98 1,13 446.044.587,44 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,30 3,64 43.458.767,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,40 4,10 200.955.297,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,32 1,15 118.572.105,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,70 4,76 66.871.651,13 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,76 6,43 572.645.017,96 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 214,00 0,99 56.604.000,60 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 765,00 2,55 4.533.040.323,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 168,70 3,12 74.062.069,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,85 -0,10 639.447.476,58 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,65 -3,01 354.838.023,73 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,90 1,90 13.942.696,36 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 4,52 138.000.554,79 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,28 3,35 190.707.152,06 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,40 -0,62 90.300.980,60 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,71 2,96 26.570.395,10 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,90 0,00 173.569.352,90 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 2,40 32.372.634,35 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,40 4,67 143.314.695,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,39 9,98 508.270.904,63 18:10
BORSK BOR SEKER 7,37 3,51 83.371.843,81 18:10
BOSSA BOSSA 6,68 0,91 27.411.791,04 18:10
BRISA BRISA 88,20 4,38 19.926.596,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 -0,88 9.548.801,57 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,73 0,81 6.141.497,75 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,70 7,59 213.118.732,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,80 6,18 120.716.864,19 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,81 -8,12 11.399.995,31 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 566,00 4,33 1.338.917.536,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.233,00 4,54 443.657.354,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,00 -0,06 174.934.184,46 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,67 1,37 377.401.200,74 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,42 5,59 162.941.597,54 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,12 3,92 376.479.866,84 18:10
BURCE BURCELIK 53,90 10,00 982.812.570,37 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.025,00 7,27 83.445.364,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,20 2,86 131.673.625,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,00 4,28 48.439.112,24 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 3,51 1.557.509.442,21 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,90 -2,75 2.101.821,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,32 0,96 60.235.799,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,15 1,02 398.117.012,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,87 1,86 29.174.725,25 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,16 2,79 241.576.675,82 18:10
CEMTS CEMTAS 11,47 3,43 43.287.163,45 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 74,10 4,37 681.036.621,70 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,14 0,84 49.500.734,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 42,16 3,13 540.578.861,60 18:10
CIMSA CIMSA 54,35 3,52 567.245.875,10 18:10
CLEBI CELEBI 2.157,00 9,99 617.765.697,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.901,00 5,32 358.247.043,00 18:10
CMENT CIMENTAS 339,25 2,80 4.178.369,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,61 3,14 45.931.895,13 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 219,10 2,43 11.470.562,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,54 2,00 93.160.431,48 18:10
CRFSA CARREFOURSA 192,00 5,49 507.389.404,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,32 -0,98 30.516.482,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 36,40 3,82 1.086.655.360,96 18:10
CWENE CW ENERJI 35,58 -1,98 1.653.549.323,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,21 2,81 34.663.078,18 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,63 -0,65 489.984.563,16 18:10
DARDL DARDANEL 2,14 2,88 61.065.280,00 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,55 2,67 119.725.983,91 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,60 2,77 56.190.670,02 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,10 2,55 246.685.238,35 18:10
DERIM DERIMOD 40,20 2,29 20.999.783,86 18:10
DESA DESA DERI 14,70 -0,34 33.330.381,15 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,58 5,08 38.572.130,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,90 1,42 39.168.992,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,40 4,37 27.370.642,95 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,56 -1,25 11.137.724,96 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 9,91 210.129.900,48 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,14 0,48 2.263.789,44 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,26 1,77 23.792.487,50 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 -1,44 105.665.015,90 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,04 -1,18 442.724.971,54 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,97 3,10 40.870.767,61 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,34 2,50 21.488.978,24 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,90 1,27 563.909.932,90 18:10
DOCO DO-CO 10.000,00 6,72 160.040.440,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,70 2,41 69.688.068,64 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 111,00 4,23 1.310.090.968,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 125,80 9,97 295.513.606,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,44 -1,02 582.470.536,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,86 3,58 16.573.521,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.276,00 3,74 1.017.567.570,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 108,80 3,23 84.235.721,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,63 8,94 112.154.758,89 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,16 -0,47 90.822.830,58 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,20 -0,26 166.515.836,38 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,33 2,21 40.318.398,66 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71,00 4,34 104.614.473,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,45 1,78 992.812.830,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,44 -1,47 404.301.636,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,00 0,14 207.444.749,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,70 9,20 94.706.799,06 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,48 2,46 49.315.952,24 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 8,14 10,00 2.466.670.907,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.995,00 9,90 653.471.347,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,06 -2,33 239.431.552,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,76 2,90 85.087.636,32 18:10
EGGUB EGE GUBRE 125,30 -2,11 133.390.894,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,90 7,98 287.383.835,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 2,06 10.761.562,58 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,34 6,58 3.394.653.349,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 3,26 950.921,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,87 3,53 110.394.785,60 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,05 9,21 77.026.976,95 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,46 3,46 43.169.005,74 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 29,44 9,93 984.683.691,34 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,10 1,42 1.511.295,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,26 1,71 350.776.096,54 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,49 1,29 92.718.100,83 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,29 1,20 691.314.559,68 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 127,00 0,08 481.056.621,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 108,00 4,05 1.184.565.633,90 18:10
ENPRA ENPARA BANK 94,25 -4,80 42.422.246,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,92 -7,74 421.110.933,64 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,18 1,36 141.458.253,41 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,12 2,86 51.453.720,38 18:10
ERBOS ERBOSAN 205,20 2,14 19.722.810,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,50 3,42 86.755.481,05 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,04 3,69 6.839.382.728,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 26,54 0,15 15.304.850,80 18:10
ESCAR ESCAR FILO 51,25 2,50 275.779.347,76 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,74 8,22 426.936.775,59 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,28 3,13 477.626.071,70 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,53 7,09 249.192.213,62 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,30 1,83 10.749.979,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,58 4,06 35.716.438,74 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,00 3,77 9.629.908,76 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,20 1,31 540.585.480,14 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,90 517.650.714,70 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,00 3,83 7.666.700,84 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,80 1,08 85.758.446,07 18:10
FADE FADE GIDA 15,55 1,11 38.256.158,99 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 3,22 698.957.279,24 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,01 5,70 67.232.336,76 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 3,92 62.000.739,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,07 -0,39 633.770.389,96 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 1,05 244.730.491,64 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,15 -0,10 213.067.677,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,79 3,53 128.889.835,13 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,90 2,77 165.087.551,72 18:10
FROTO FORD OTOSAN 109,30 3,21 2.511.021.311,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,13 -3,76 318.802.926,10 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,40 6,86 6.961.880.831,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,06 2,90 42.528.893,44 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 344,00 1,25 177.668.782,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,98 2,75 49.299.609,99 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,98 3,74 20.246.237,26 18:10
GENIL GEN ILAC 10,34 -0,19 527.797.341,85 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,05 1,37 533.185.910,23 18:10
GENTS GENTAS 7,19 2,71 170.230.070,30 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,88 -0,28 238.189.864,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,56 2,06 303.675.468,82 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 89,00 -5,27 1.482.393.067,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,84 1,82 6.271.761,55 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,60 6,62 272.817.876,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 244,90 3,90 3.410.497.053,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,49 3,94 60.279.015,32 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,21 1,95 109.217.006,08 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 38,98 6,39 141.206.143,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,54 1,90 232.904.305,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 382,00 2,14 71.279.356,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,50 1,77 45.381.826,69 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,10 2,13 73.245.446,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,15 9,03 32.658.434,82 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,00 1,89 295.428.031,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,50 0,79 296.331.991,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,68 3,79 22.599.513,21 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,07 1,60 33.171.296,13 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 1,80 264.161.186,86 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 539,50 3,06 1.262.065.140,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 827,00 -4,94 409.675.600,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,96 0,15 236.244.881,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 83,25 5,05 1.166.318.409,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 41,14 4,36 3.249.134.246,44 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,58 9,87 198.523.470,46 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,30 2,03 127.839.467,12 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,63 10,00 500.999.045,63 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 136,00 -1,81 421.820.784,10 18:10
HEKTS HEKTAS 3,32 2,15 1.508.081.429,90 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,12 4,42 409.362.950,25 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,84 1,74 407.640.740,84 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 1,39 79.436.735,40 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,15 4,34 64.529.923,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,90 2,80 48.318.439,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,38 2,42 9.858.663,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 4,43 91.315.034,94 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,73 1,42 33.651.877,29 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,16 4,19 68.891.440,11 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,38 9,77 406.266.892,89 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,73 0,81 7.964.426,43 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,10 0,20 1.014.647.173,20 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,85 2,34 136.190.380,35 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 2,74 6.634.679,62 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 2,76 28.210.202,61 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 2,34 110.047.133,66 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,12 1,92 47.784.371,82 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,90 2,70 13.875.588,62 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,11 2,75 171.147.924,09 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,00 6,16 126.058.921,27 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,61 4,94 104.978.398,36 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 432,00 3,72 28.631.281,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 261,00 1,56 1.642.230,00 18:10
INTEM INTEMA 297,50 5,31 70.369.217,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,12 3,70 53.739.912,57 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 593,00 4,04 79.364.506,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 2,74 3.757.936,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 459.997,50 -0,22 2.303.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,11 4,64 14.631.400.961,20 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,60 6,64 207.951.244,92 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 21,00 2,54 86.060.562,86 18:10
ISGSY IS GIRISIM 125,50 1,95 212.845.507,40 18:10
ISGYO IS GMYO 21,00 3,35 78.731.834,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 17,56 2,03 567.858.790,37 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.749.985,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,80 4,57 572.581.994,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,35 5,56 29.926.875,19 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,45 1,81 20.617.763,43 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,60 4,54 2.534.636.521,44 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 72,35 8,23 1.765.753.752,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,35 1,11 33.619.677,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,99 3,56 98.340.218,56 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,40 2,85 54.840.735,34 18:10
KAPLM KAPLAMIN 650,00 7,62 222.939.618,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,03 -2,81 153.712.291,87 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,90 4,41 141.962.414,22 18:10
KARTN KARTONSAN 85,95 9,98 242.248.302,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 2,14 282.785.481,96 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,10 0,79 160.009.510,47 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,12 -3,90 317.521.478,52 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,00 3,45 299.109.647,56 18:10
KCHOL KOC HOLDING 211,80 3,57 6.733.839.968,70 18:10
KENT KENT GIDA 438,00 0,63 2.149.184,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,01 3,62 6.293.478,16 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,08 6,07 57.027.768,84 18:10
KGYO KORAY GMYO 11,38 8,17 305.695.771,48 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,56 4,46 65.822.520,05 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,45 4,81 124.025.595,15 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,60 3,43 121.369.610,32 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,54 1,95 121.723.558,34 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,90 3,99 3.652.914,92 18:10
KLRHO KILER HOLDING 119,90 10,00 1.164.288.193,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,56 2,84 57.965.352,24 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,20 1,63 30.867.802,34 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 2,79 178.262.608,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,90 2,72 55.610.198,70 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,93 4,95 73.435.776,77 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,69 3,86 94.224.488,43 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,52 2,10 73.101.081,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,12 9,97 6.194.283.168,78 18:10
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 785.180.920,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.557,50 9,95 312.449.870,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,38 -0,93 135.574.390,97 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,00 0,15 155.557.743,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,98 3,77 51.610.258,17 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,64 2,75 437.539.704,36 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 74,80 0,94 765.885.993,85 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 36,90 3,30 3.408.913.209,08 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 3,20 38.061.765,18 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,00 0,96 38.468.546,52 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,23 1,76 34.943.355,93 18:10
