İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°

CASA CASA EMTIA PETROL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
115,00
DEĞİŞİM
2,68%
HACİM(TL)
6.941.514,10
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,31 0,98 113.516.154,81 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,52 0,00 28.056.251,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,10 -1,39 8.736.846,05 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,68 -1,92 38.944.700,38 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 -1,90 303.959.262,75 18:10
ADGYO ADRA GMYO 47,30 -3,71 50.544.072,22 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,28 2,13 1.815.448.921,22 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,04 0,69 30.103.980,92 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,70 -1,40 30.218.360,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,90 1,55 181.983.518,64 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,13 -1,93 66.878.025,91 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,98 0,00 930.570,28 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,62 0,83 67.464.233,74 18:10
AHSGY AHES GMYO 53,65 -4,03 107.008.574,65 18:10
AKBNK AKBANK 63,75 0,39 7.212.815.331,85 18:10
AKCNS AKCANSA 127,40 -2,00 58.049.161,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,25 -3,02 294.988.141,12 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 1,12 74.343.196,50 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,72 1,50 39.132.944,66 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,94 -0,06 18.748.888,12 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,73 1,05 51.082.591,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,50 -2,12 3.644.617,40 18:10
AKSA AKSA 10,11 -0,59 93.534.910,62 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 53,00 3,92 402.664.579,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,47 0,81 16.220.790,58 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,55 -0,78 1.953.583,33 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 0,00 4.931.053,02 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,30 0,05 665.968.983,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,00 0,76 78.663.770,55 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 877,50 -1,18 15.586.274,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,80 -2,13 36.079.557,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,80 -0,48 44.585.376,78 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,86 -0,19 71.038.205,30 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,99 -1,53 35.012.514,63 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,84 0,64 17.825.230,03 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 101,00 2,02 293.560.338,15 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,98 0,04 849.806.798,28 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 60,85 -0,49 119.025.210,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 23,62 -0,76 96.001.019,42 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 0,45 7.069.779,88 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,35 1,34 23.455.883,94 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,45 2,04 138.164.504,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,44 0,90 107.583.323,46 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,50 -0,17 24.832.651,45 18:10
ARCLK ARCELIK 105,80 0,28 408.792.931,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,10 -3,53 208.471.403,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,16 -1,28 12.830.898,60 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 40,30 -5,44 79.837.293,90 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,83 0,71 19.146.660,82 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,20 -2,90 39.292.339,06 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,61 -0,38 33.601.166,42 18:10
ASELS ASELSAN 184,50 0,22 2.485.731.604,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,54 -1,40 18.478.786,48 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,75 -1,24 1.219.071.239,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,60 0,19 24.920.248,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,45 1,13 4.020.982,61 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 1,29 20.373.152,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 152,40 -1,04 162.533.498,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,05 2,86 415.487,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,54 -1,77 2.512.328,61 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,30 2,17 2.510.215,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,40 -0,48 6.101.490,53 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,42 1,05 26.452.426,52 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,56 -1,11 5.315.650,06 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,75 -0,74 17.955.745,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,79 4,50 5.512.220,84 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 394,00 -1,68 7.850.500,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,38 -1,71 26.522.565,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,78 -1,20 10.423.420,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,10 -2,31 1.502.634,91 18:10
AYGAZ AYGAZ 211,10 0,48 84.958.839,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,20 -6,72 143.208.357,25 18:10
BAGFS BAGFAS 26,98 -0,88 30.764.714,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 63,10 9,93 225.132.655,05 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,88 -8,71 37.281.654,04 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,10 -5,00 3.495.153,05 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,32 -0,29 52.639.793,80 18:10
BANVT BANVIT 165,70 -0,60 14.045.374,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 27,52 -5,49 405.563.072,74 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,24 0,64 1.479.826,46 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,00 0,00 14.190.055,58 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,66 -1,33 115.953.152,24 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,07 1,40 84.968.570,11 18:10
BERA BERA HOLDING 16,30 1,68 196.182.283,65 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,16 -0,08 27.214.030,77 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,42 -0,63 18.124.729,04 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,50 -1,56 36.301.245,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,70 -0,43 89.314.733,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 61,00 3,30 65.444.365,80 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,47 -1,56 40.323.808,91 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 319,25 -5,83 174.479.064,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 543,50 -0,28 1.742.111.819,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,00 -3,38 138.878.910,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,00 -0,60 229.253.746,17 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,08 0,85 29.992.583,24 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 -1,24 9.933.473,94 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 0,00 36.994.886,13 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,50 -3,56 68.317.628,36 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 52,20 1,06 123.481.236,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,02 5,56 116.779.311,08 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 98,65 9,98 2.248.142.534,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 -0,16 8.449.713,00 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,80 -0,11 28.983.510,77 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,76 -10,00 395.555.970,54 18:10
BORSK BOR SEKER 22,60 2,36 30.099.566,04 18:10
BOSSA BOSSA 6,66 -1,19 10.129.463,12 18:10
BRISA BRISA 80,95 0,00 13.361.805,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,60 1,33 4.397.429,32 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,23 -1,63 3.991.394,17 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,00 -3,93 159.006.415,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,83 2,75 161.215.513,82 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,50 -0,57 2.054.003,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 447,50 -0,89 278.527.772,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.264,00 -1,44 98.593.021,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,19 -0,13 52.993.970,46 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,61 -1,37 231.043.093,24 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,33 25.376.431,73 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,76 1,70 748.515.604,08 18:10
BURCE BURCELIK 39,60 4,98 28.877.695,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 356,00 6,35 9.957.068,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,00 -0,79 50.494.069,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,58 -2,72 6.838.445,82 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,16 0,93 837.219.419,56 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,00 2,68 6.941.514,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,94 -1,62 45.394.552,42 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,20 0,00 224.273.909,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,47 9,97 90.958.102,66 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,88 -1,61 108.843.108,50 18:10
CEMTS CEMTAS 10,54 4,36 115.743.786,11 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 50,05 5,37 297.724.373,10 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,76 1,31 22.887.841,42 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,86 -2,72 143.077.553,14 18:10
CIMSA CIMSA 45,88 -0,61 408.170.058,16 18:10
CLEBI CELEBI 1.597,00 -0,75 54.366.057,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.120,00 -0,24 18.705.558,00 18:10
CMENT CIMENTAS 340,00 0,22 877.814,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 0,32 13.125.804,68 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,30 0,19 9.798.651,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 57,50 2,68 71.559.116,80 18:10
CRFSA CARREFOURSA 117,90 5,46 64.782.253,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,28 1,33 4.896.879,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 17,26 -0,40 240.662.309,68 18:10
CWENE CW ENERJI 26,00 5,26 753.860.841,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,48 0,81 42.437.392,79 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,65 -2,29 132.228.429,17 18:10
DARDL DARDANEL 2,34 6,85 145.830.940,95 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,86 0,30 40.217.249,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,35 -2,33 32.283.404,41 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,20 -1,20 95.296.097,57 18:10
DERIM DERIMOD 34,02 -2,80 8.712.752,98 18:10
DESA DESA DERI 11,40 1,60 17.157.175,38 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,00 -2,89 6.612.597,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,25 -0,25 20.807.887,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,05 -2,92 8.127.251,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,94 -1,78 1.914.637,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,54 -1,95 12.519.234,16 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,30 -1,22 557.503,44 18:10
DITAS DITAS DOGAN 37,98 -3,01 47.027.051,12 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,17 71.182.154,37 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,30 -0,94 33.440.168,46 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,29 0,39 17.368.390,68 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,16 7,03 69.643.800,18 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,30 0,05 200.864.981,40 18:10
DOCO DO-CO 9.327,50 3,52 76.583.380,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,30 -2,25 25.862.228,60 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 68,30 -6,57 725.272.736,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 52,40 9,95 53.599.381,04 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,19 -0,06 333.628.330,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,48 -0,58 2.932.609,10 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 893,50 -2,62 2.219.709.887,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 105,30 0,29 24.611.316,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,58 -0,28 3.347.692,08 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,90 0,29 12.636.460,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,21 -2,51 20.483.936,37 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,92 -0,43 11.112.507,86 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,85 0,27 38.230.198,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,00 -3,19 712.826.427,85 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,52 -3,93 644.405.153,28 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 326,50 -7,83 250.897.749,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 -0,38 15.476.344,58 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,44 0,06 27.156.462,26 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 139,80 2,27 201.101.588,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.085,00 -0,21 63.265.000,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,64 0,34 38.525.999,48 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,57 -2,07 18.195.046,49 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,20 -0,83 24.790.652,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,40 0,00 9.219.534,54 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,05 -0,97 5.586.949,93 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 2,14 3.379.918.009,36 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,50 -1,72 820.957,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,80 -0,07 62.340.416,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 -0,72 9.558.070,44 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,70 -1,22 17.814.992,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,65 -1,29 332.047.226,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,00 0,00 605.625,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,01 3,09 97.524.202,73 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,03 -3,46 318.337.624,49 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,45 3,27 353.961.707,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 79,25 2,72 1.527.239.704,85 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 86,55 -9,98 24.078.960,80 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,33 0,88 52.947.614,57 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,21 -0,95 15.460.965,83 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,50 -0,33 9.087.282,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,90 3,41 729.052.680,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,88 -0,50 4.770.981.461,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,24 4,41 8.469.390,94 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,96 0,55 44.674.408,16 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,21 0,94 46.150.451,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,69 1,67 263.463.165,37 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,80 -0,78 10.734.324,80 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,20 -3,20 5.292.481,14 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,40 -1,30 6.792.046,39 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,31 -4,18 5.980.007,85 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,78 -0,69 174.698.928,56 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,39 3,40 628.471.701,77 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,40 -1,74 2.071.089,98 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,78 -1,56 46.469.450,45 18:10
FADE FADE GIDA 13,15 0,92 15.370.620,85 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,76 0,47 925.912.508,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,07 -0,44 4.443.109,58 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 -0,48 11.124.331,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,69 -1,47 66.746.917,68 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,63 -2,68 130.906.157,52 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,60 -0,86 56.658.098,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,99 -8,77 145.731.448,64 18:10
FROTO FORD OTOSAN 95,15 0,16 1.454.004.879,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,50 -2,13 39.428.619,15 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,80 0,87 3.282.008.614,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,68 1,23 7.751.533,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,52 -1,06 34.170.381,95 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,28 -0,78 5.750.501,98 18:10
GENIL GEN ILAC 186,00 -0,96 243.681.721,00 18:10
GENTS GENTAS 10,87 -2,95 113.086.561,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,86 -2,36 72.679.661,17 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,26 -1,01 116.734.840,84 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,10 0,17 132.093.410,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,30 -0,88 1.335.164,58 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,80 -3,53 58.920.655,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,90 0,47 86.471.993,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,12 -1,67 16.250.021,80 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,63 2,47 106.618.721,36 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,00 -1,32 65.426.867,40 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,60 -0,96 24.827.222,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,75 0,08 22.251.727,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,73 -0,94 16.527.207,20 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 2,51 40.282.208,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,77 8,77 9.587.943,10 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,75 -1,37 137.501.204,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 282,50 9,07 396.831.411,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 -2,11 11.481.703,41 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,32 1,17 13.066.197,68 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 -0,77 267.462.213,10 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 320,50 -2,95 819.551.051,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 170,60 9,99 254.431.814,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,88 2,69 105.263.695,62 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,55 1,43 637.019.681,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 34,48 1,89 3.554.090.539,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 19,30 -0,77 70.812.914,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,88 0,05 14.171.622,94 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,16 1,94 539.026.820,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 50,40 1,53 495.217.295,11 18:10
HEKTS HEKTAS 3,20 1,59 254.207.395,88 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 2,21 15.689.264,96 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,03 2,03 168.951.115,89 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,45 -0,43 15.445.792,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,60 0,66 65.727.471,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,22 -0,51 27.633.168,86 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,68 0,00 11.276.415,99 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,59 31.064.971,45 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,70 0,18 10.948.252,46 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,45 0,82 16.567.284,74 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 -0,36 22.832.473,64 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,98 -1,00 2.218.901,09 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 57,70 0,00 880.587.872,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,70 0,20 13.893.515,62 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 0,43 3.014.188,34 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 6,32 177.621.006,65 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,32 0,91 327.103.383,31 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,46 0,00 58.755.185,21 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,31 2,21 33.823.980,73 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,59 0,22 117.841.879,98 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,30 0,83 22.271.170,49 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,79 1,34 138.517.676,52 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 388,75 -0,51 8.971.569,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 264,25 0,09 2.181.926,00 18:10
INTEM INTEMA 266,25 -0,09 17.736.746,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,41 -0,21 54.896.994,79 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 205,20 -0,39 54.274.090,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,60 -0,44 639.979,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 488.975,00 3,82 3.363.972,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,34 1,83 7.748.277.611,74 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,22 0,28 54.631.364,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,21 -0,77 71.308.334,74 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,25 0,42 77.671.103,20 18:10
ISGYO IS GMYO 19,02 0,21 73.762.047,19 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,70 -4,08 52.321.987,20 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,10 0,70 175.203.081,94 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,53 -2,46 10.817.463,42 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,01 0,13 5.521.725,58 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,72 1,57 200.595.558,26 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 139,80 -1,20 123.628.967,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,60 -0,87 7.377.811,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,02 -0,99 18.252.424,08 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,02 0,26 22.138.951,83 18:10
KAPLM KAPLAMIN 321,25 -2,21 41.876.352,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,86 -0,56 69.521.052,87 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,32 -0,43 59.768.603,72 18:10
KARTN KARTONSAN 77,65 -0,70 10.562.942,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,22 4,55 876.457.330,80 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,26 -0,46 20.351.189,42 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,94 -1,34 53.671.559,64 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,63 0,95 79.497.723,02 18:10
KCHOL KOC HOLDING 169,60 0,95 4.886.648.775,30 18:10
KENT KENT GIDA 719,50 -3,42 3.401.833,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,11 -2,31 772.294,94 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,09 0,78 51.614.123,26 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,55 -4,61 95.435.314,27 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,34 -0,28 11.322.589,48 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,21 0,32 73.483.670,92 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,60 -0,71 27.663.741,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,42 -0,13 15.999.269,14 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,55 -0,52 1.744.735,40 18:10
KLRHO KILER HOLDING 152,70 1,46 206.581.779,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,76 -0,50 21.676.271,24 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,27 -1,31 19.311.231,72 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 53,75 -1,38 51.933.897,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,00 0,00 22.262.915,63 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,60 3,76 15.943.284,75 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,81 -1,06 61.123.727,01 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,21 -0,45 26.876.047,16 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,40 7,10 5.696.622.103,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.767,50 0,10 26.502.785,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,66 0,00 92.063.732,53 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,42 0,00 17.705.355,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,84 0,61 35.822.023,64 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,24 -0,86 109.489.941,66 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,92 -0,90 21.434.178,00 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,92 -1,89 1.270.976.857,94 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,13 -0,63 30.703.170,26 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,61 -0,15 8.867.742,10 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,62 -0,52 5.401.147,91 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,86 -0,82 28.438.507,89 18:10
